Day Tape brief
daytapemassive
Day Tape — Friday, June 26, 2026 (15:06 ET intraday)
Breadth: MIXED / TWO-SIDED tape. Trend-up 4 · Range 5 · Trend-down 0. Always-in Long 0 / Short 5 / Unclear 4, across 9 names.

| Symbol | Chg | Day type | Always-in |
|---|---|---|---|
| SPY | -0.35% | Range | Short |
| QQQ | -1.09% | Range | Short |
| NVDA | -1.08% | Range | Unclear |
| TSLA | +1.13% | Bull TFO | Short |
| META | +1.34% | Bull TFO | Unclear |
| GOOGL | -0.77% | Range | Short |
| AAPL | +1.96% | Bull Trend | Unclear |
| MSFT | +4.94% | Bull Trend | Unclear |
| AMZN | +0.99% | Range | Short |
SPY — full tape
