Big Movers
Liquid US stocks in a strong bull trend — close above the 50-day SMA above the 200-day SMA — ranked by ADR% (Average Daily Range as a percent of price) over the trailing 20 trading days. Sourced from Massive (Polygon-compatible) daily aggregates.
Price > $5 (skip penny noise)Avg $-volume > $20M (real liquidity)20-trading-day ADR% windowClose > 50d SMA > 200d SMA (strong bull stack)
| # | Ticker | Price | Change | ADR% | Avg $ Vol | Avg Vol | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRT | $13.82 | +3.83% | 19.43% | $20.5M | 1.4M | 20 |
| 2 | POET | $14.59 | -1.55% | 17.10% | $872.9M | 72.4M | 20 |
| 3 | RKLX | $93.32 | +16.17% | 16.33% | $236.2M | 3.6M | 20 |
| 4 | MRAM | $33.68 | +3.79% | 15.92% | $222.9M | 6.7M | 20 |
| 5 | WOLF | $69.89 | +0.56% | 15.50% | $536.7M | 10.1M | 20 |
| 6 | FCEL | $25.01 | -5.19% | 15.41% | $215.7M | 12.2M | 20 |
| 7 | ALMU | $22.64 | -2.87% | 14.53% | $51.0M | 2.1M | 20 |
| 8 | ARMG | $34.09 | +5.54% | 14.02% | $59.5M | 3.0M | 20 |
| 9 | DGXX | $7.94 | +3.12% | 13.84% | $133.9M | 20.3M | 20 |
| 10 | ATOM | $9.24 | +8.58% | 13.78% | $26.4M | 2.9M | 20 |
| 11 | AXTI | $140.83 | +16.37% | 13.63% | $1.13B | 10.7M | 20 |
| 12 | NVTS | $29.25 | +19.98% | 13.47% | $732.3M | 36.6M | 20 |
| 13 | INTW | $326.95 | +1.96% | 13.44% | $289.2M | 994K | 20 |
| 14 | KOPN | $5.14 | +5.98% | 13.25% | $66.3M | 14.0M | 20 |
| 15 | LWLG | $12.85 | -2.43% | 13.21% | $139.1M | 9.4M | 20 |
| 16 | AGL | $86.39 | +7.22% | 13.16% | $35.2M | 608K | 20 |
| 17 | SIDU | $5.12 | +23.97% | 12.97% | $72.2M | 19.4M | 20 |
| 18 | MUU | $534.37 | -2.89% | 12.90% | $1.23B | 2.6M | 20 |
| 19 | MXL | $99.16 | -0.51% | 12.86% | $505.5M | 6.3M | 20 |
| 20 | MULL | $467.09 | -2.73% | 12.72% | $166.2M | 414K | 20 |
| 21 | AAOI | $181.49 | +2.65% | 12.58% | $2.06B | 11.7M | 20 |
| 22 | DXYZ | $66.64 | +8.08% | 12.10% | $287.8M | 5.4M | 20 |
| 23 | AEVA | $25.32 | +17.82% | 12.02% | $43.9M | 2.4M | 20 |
| 24 | MVLL | $93.27 | +5.59% | 11.95% | $78.9M | 1.1M | 20 |
| 25 | GSIT | $9.66 | +4.21% | 11.74% | $26.8M | 2.6M | 20 |
| 26 | AEHR | $95.02 | +4.07% | 11.48% | $260.2M | 2.8M | 20 |
| 27 | LPTH | $16.95 | +18.70% | 11.40% | $53.8M | 4.1M | 20 |
| 28 | AMDL | $57.88 | +7.94% | 11.10% | $570.4M | 12.8M | 20 |
| 29 | RDW | $17.49 | +13.94% | 11.10% | $482.7M | 38.2M | 20 |
| 30 | BKSY | $47.87 | +7.21% | 10.77% | $93.7M | 2.4M | 20 |
| 31 | AMUU | $202.84 | +7.87% | 10.66% | $28.6M | 180K | 20 |
| 32 | OSS | $17.83 | +8.00% | 10.64% | $36.2M | 2.5M | 20 |
| 33 | LUNR | $38.26 | +11.74% | 10.60% | $380.3M | 12.3M | 20 |
| 34 | TE | $8.08 | -7.34% | 10.53% | $222.7M | 31.5M | 20 |
| 35 | FLY | $49.50 | +15.49% | 10.46% | $251.1M | 6.4M | 20 |
| 36 | SATL | $10.61 | +10.06% | 10.33% | $73.1M | 8.8M | 20 |
| 37 | BLDP | $5.54 | +2.03% | 10.16% | $52.5M | 11.8M | 20 |
| 38 | CRML | $10.98 | -1.44% | 10.14% | $195.8M | 15.7M | 20 |
| 39 | INBX | $101.32 | -8.37% | 10.06% | $69.0M | 569K | 20 |
| 40 | ABSI | $5.10 | +0.20% | 10.05% | $27.5M | 5.2M | 20 |
| 41 | NRGV | $5.13 | +1.99% | 10.01% | $26.0M | 5.2M | 20 |
| 42 | AVTX | $16.35 | -1.51% | 10.01% | $55.4M | 2.8M | 20 |
| 43 | SEDG | $61.95 | -1.67% | 10.00% | $239.0M | 4.8M | 20 |
| 44 | EVC | $9.84 | +3.58% | 9.98% | $40.3M | 5.2M | 20 |
| 45 | KORU | $780.35 | -6.99% | 9.97% | $509.0M | 678K | 20 |
| 46 | BW | $19.04 | -7.30% | 9.65% | $74.3M | 4.0M | 20 |
| 47 | SOXL | $190.56 | +6.82% | 9.63% | $9.47B | 61.5M | 20 |
| 48 | SPIR | $21.16 | +10.15% | 9.61% | $26.5M | 1.4M | 20 |
| 49 | USAR | $25.30 | +4.16% | 9.58% | $457.6M | 18.3M | 20 |
| 50 | ENPH | $64.03 | +2.71% | 9.35% | $436.5M | 9.8M | 20 |
| 51 | VOYG | $44.64 | +11.32% | 9.31% | $70.0M | 2.1M | 20 |
| 52 | ASTS | $105.86 | +10.01% | 8.96% | $1.69B | 21.1M | 20 |
| 53 | ALAB | $306.88 | +3.04% | 8.94% | $1.41B | 6.2M | 20 |
| 54 | HIMX | $21.04 | +5.78% | 8.91% | $109.9M | 6.3M | 20 |
| 55 | NBIS | $214.77 | -2.35% | 8.87% | $3.42B | 18.2M | 20 |
| 56 | APLD | $45.87 | -4.48% | 8.85% | $928.7M | 22.9M | 20 |
| 57 | IREN | $56.83 | -2.12% | 8.78% | $2.88B | 52.9M | 20 |
| 58 | UMAC | $16.78 | +13.38% | 8.75% | $56.5M | 3.8M | 20 |
| 59 | AMBQ | $81.67 | +6.67% | 8.73% | $52.0M | 838K | 20 |
| 60 | PL | $44.35 | +4.40% | 8.72% | $352.8M | 8.9M | 20 |
| 61 | BE | $302.49 | -1.75% | 8.68% | $3.00B | 10.8M | 20 |
| 62 | SLS | $7.78 | +2.91% | 8.67% | $59.9M | 8.9M | 20 |
| 63 | CRDO | $218.41 | +12.94% | 8.60% | $1.15B | 6.2M | 20 |
| 64 | CIFR | $21.97 | +2.09% | 8.60% | $523.4M | 25.9M | 20 |
| 65 | PENG | $53.21 | +9.01% | 8.59% | $153.5M | 3.6M | 20 |
| 66 | RKLB | $135.76 | +8.22% | 8.54% | $3.05B | 27.7M | 20 |
| 67 | MBX | $31.85 | +0.19% | 8.49% | $25.4M | 734K | 20 |
| 68 | AOSL | $41.72 | +6.67% | 8.33% | $46.6M | 1.1M | 20 |
| 69 | LASR | $78.55 | +2.77% | 8.27% | $99.1M | 1.3M | 20 |
| 70 | VICR | $267.99 | -0.11% | 8.25% | $241.8M | 883K | 20 |
| 71 | CRCL | $113.12 | -1.53% | 8.22% | $2.03B | 17.4M | 20 |
| 72 | LITE | $946.90 | -1.82% | 8.13% | $5.89B | 6.3M | 20 |
| 73 | SIMO | $276.14 | +4.79% | 8.09% | $324.5M | 1.4M | 20 |
| 74 | BAND | $61.39 | +4.87% | 7.83% | $66.1M | 1.4M | 20 |
| 75 | ACMR | $73.35 | +2.46% | 7.78% | $99.5M | 1.6M | 20 |
| 76 | AMSC | $51.84 | +4.90% | 7.78% | $66.5M | 1.3M | 20 |
76 movers · ADR% averaged over 20 sessions · data from Massive · refreshed 5/25/2026, 1:49:43 AM