Breakout Tracker
Fresh 52-week breakouts and breakdowns on strong volume, tracked day by day from the first day through the multi-day book.
Fresh 52-week breakouts and breakdowns on strong volume, tracked day by day from the first day through the multi-day book.
Fresh 52-week breakouts (strong-EPS leaders, up) and breakdowns (down) on real volume — the earnings-breakouts qualifier — tracked day by day. Catch the break, then watch each session for follow-through or failure, through the second and third day and out to the multi-day book.
Broke out / down in the latest session — follow-through still pending
One session after the break — extended the move’s way, or gave it back
| Ticker | Type | Status | Broke | Δ Open | 2w | Rel Vol | EPS Q/Q | Since | Peak | Last | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATEN A10 NETWORKS INC | Breakout | Follow-through | Jun 221d | +1.1% | +10.5% | 1.0x | +30.8% | +0.2% | +1.8% | $33.85 | New 52w high+1.1% Δopen2w +10% |
Two sessions after the break
| Ticker | Type | Status | Broke | Δ Open | 2w | Rel Vol | EPS Q/Q | Since | Peak | Last | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSIG PS International Group Ltd. Ordinary Shares | Breakout | Follow-through | Jun 182d | +3.9% | +34.8% | 1.7x | — | +0.9% | +2.4% | $11.80 | New 52w high+3.9% Δopen2w +35% |
Broke a few days to ~two weeks ago — still working, or faded
| Ticker | Type | Status | Broke | Δ Open | 2w | Rel Vol | EPS Q/Q | Since | Peak | Last | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Citigroup Inc. | Breakout | Follow-through | Jun 173d | +0.4% | +10.7% | 1.2x | +56.1% | +0.8% | +2.9% | $144.97 | New 52w high+0.4% Δopen2w +11% |
| +11.6% |
| +24.0% |
| 2.5x |
| — |
| - |
| - |
| $127.10 |
New 52w high+11.6% Δopen2w +24% |
| MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. Class A Common Stock | Breakout | Pending | Jun 23 | +2.3% | +6.5% | 0.4x | — | - | - | $5.37 | New 52w high+2.3% Δopen2w +7% |
| CLYM Climb Bio, Inc. Common Stock | Breakout | Pending | Jun 23 | +2.9% | +14.2% | 0.9x | — | - | - | $12.30 | New 52w high+2.9% Δopen2w +14% |
| ALKS Alkermes Inc. plc | Breakout | Pending | Jun 23 | +4.5% | +13.2% | 1.1x | -407.7% | - | - | $48.07 | New 52w high+4.5% Δopen2w +13% |
| PRIM Primoris Services Corporation | Breakdown | Pending | Jun 23 | +28.2% | -30.8% | 4.4x | -60.5% | - | - | $84.95 | New 52w low+28.2% Δopen2w -31% |
| MBX MBX Biosciences, Inc. Common Stock | Breakout | Pending | Jun 23 | +9.3% | +60.0% | 0.8x | — | - | - | $46.39 | New 52w high+9.3% Δopen2w +60% |
| LFST LifeStance Health Group, Inc. Common Stock | Breakout | Pending | Jun 23 | +3.4% | +28.6% | 1.0x | — | - | - | $9.44 | New 52w high+3.4% Δopen2w +29% |
| ELVN Enliven Therapeutics, Inc. Common Stock | Breakout | Pending | Jun 23 | +8.0% | +44.5% | 1.1x | — | - | - | $48.60 | New 52w high+8.0% Δopen2w +45% |
| MGTX MeiraGTx Holdings plc Ordinary Shares | Breakout | Pending | Jun 23 | +4.1% | +29.9% | 1.4x | — | - | - | $11.81 | New 52w high+4.1% Δopen2w +30% |
| CXW CoreCivic, Inc. | Breakout | Pending | Jun 23 | +0.9% | +20.3% | 1.4x | +65.2% | - | - | $29.73 | New 52w high+0.9% Δopen2w +20% |
| STT State Street Corporation | Breakout | Pending | Jun 23 | +0.4% | +7.4% | 0.9x | +22.1% | - | - | $173.73 | New 52w high+0.4% Δopen2w +7% |
| PFG Principal Financial Group, Inc. | Breakout | Pending | Jun 23 | +1.2% | +7.0% | 1.0x | +819.0% | - | - | $112.36 | New 52w high+1.2% Δopen2w +7% |
| CGEM Cullinan Therapeutics, Inc. Common Stock | Breakout | Pending | Jun 23 | +5.7% | +33.7% | 1.4x | — | - | - | $17.75 | New 52w high+5.7% Δopen2w +34% |
| FBP First BanCorp. | Breakout | Pending | Jun 23 | +1.9% | +7.1% | 1.0x | +21.3% | - | - | $26.23 | New 52w high+1.9% Δopen2w +7% |
| FULT Fulton Financial Corp | Breakout | Pending | Jun 23 | +2.6% | +7.3% | 1.3x | +4.1% | - | - | $23.66 | New 52w high+2.6% Δopen2w +7% |
| SLDB Solid Biosciences Inc. Common Stock | Breakout | Pending | Jun 23 | +7.3% | +37.1% | 1.5x | — | - | - | $8.79 | New 52w high+7.3% Δopen2w +37% |
| APGE Apogee Therapeutics, Inc. Common Stock | Breakout | Pending | Jun 23 | +0.2% | +60.1% | 2.7x | — | - | - | $132.88 | New 52w high+0.2% Δopen2w +60% |
| PTGX Protagonist Therapeutics, Inc | Breakout | Pending | Jun 23 | +3.8% | +21.4% | 1.0x | — | - | - | $118.96 | New 52w high+3.8% Δopen2w +21% |
| ALL The Allstate Corporation | Breakout | Pending | Jun 23 | +2.2% | +7.7% | 1.0x | +338.4% | - | - | $231.55 | New 52w high+2.2% Δopen2w +8% |
| NAT Nordic American Tanker | Breakout | Pending | Jun 23 | +5.0% | +21.7% | 1.9x | — | - | - | $6.46 | New 52w high+5.0% Δopen2w +22% |
| CINF Cincinnati Financial Corp | Breakout | Pending | Jun 23 | +1.5% | +8.4% | 2.0x | — | - | - | $175.81 | New 52w high+1.5% Δopen2w +8% |
| TRV The Travelers Companies, Inc. | Breakout | Pending | Jun 23 | +1.2% | +6.8% | 2.9x | +357.6% | - | - | $316.96 | New 52w high+1.2% Δopen2w +7% |
| FOX Fox Corporation Class B Common Stock | Breakdown | Pending | Jun 23 | -2.1% | -26.2% | 1.0x | -49.3% | - | - | $44.55 | New 52w low-2.1% Δopen2w -26% |
| BSY Bentley Systems, Incorporated Class B Common Stock | Breakdown | Pending | Jun 23 | -3.2% | -13.9% | 1.1x | +7.1% | - | - | $28.42 | New 52w low-3.2% Δopen2w -14% |
| DPZ Domino's Pizza Inc. | Breakdown | Pending | Jun 23 | -2.9% | -9.7% | 1.8x | -4.6% | - | - | $283.03 | New 52w low-2.9% Δopen2w -10% |
| EH EHang Holdings Limited ADS | Breakdown | Pending | Jun 23 | -1.4% | -25.4% | 0.7x | — | - | - | $6.50 | New 52w low-1.4% Δopen2w -25% |
| CVS CVS HEALTH CORPORATION |
| Breakout |
| Follow-through |
| Jun 221d |
| +1.5% |
| +5.6% |
| 1.2x |
| +63.1% |
| +0.3% |
| +0.7% |
| $101.57 |
New 52w high+1.5% Δopen2w +6% |
| AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc | Breakout | Follow-through | Jun 221d | +1.0% | +10.7% | 2.8x | +56.3% | +2.0% | +3.0% | $17.88 | New 52w high+1.0% Δopen2w +11% |
| SNY Sanofi American Depositary Shares (Each representing one-half of one ordinary share) | Breakdown | Follow-through | Jun 221d | +2.1% | -7.2% | 2.1x | — | -0.4% | -0.8% | $41.60 | New 52w low+2.1% Δopen2w -7% |
| FOXA Fox Corporation Class A Common Stock | Breakdown | Follow-through | Jun 221d | -4.4% | -26.2% | 1.7x | -49.3% | -1.2% | -1.6% | $48.79 | New 52w low-4.4% Δopen2w -26% |
| EFX Equifax, Incorporated | Breakdown | Follow-through | Jun 221d | +0.3% | -10.8% | 0.9x | +34.0% | -0.6% | -0.7% | $152.53 | New 52w low+0.3% Δopen2w -11% |
| CTSH Cognizant Technology Solutions | Breakdown | Follow-through | Jun 221d | -2.7% | -21.4% | 1.8x | +3.7% | -2.1% | -2.2% | $40.95 | New 52w low-2.7% Δopen2w -21% |
| NFLX NetFlix Inc | Breakdown | Follow-through | Jun 221d | -4.3% | -11.3% | 2.1x | -81.4% | -0.1% | -0.3% | $72.82 | New 52w low-4.3% Δopen2w -11% |
| ALAB Astera Labs, Inc. Common Stock | Breakout | No follow-through | Jun 221d | +3.3% | +38.7% | 0.8x | +144.4% | -9.7% | -4.6% | $397.02 | New 52w high+3.3% Δopen2w +39% |
| CLOV Clover Health Investments, Corp | Breakout | No follow-through | Jun 221d | +3.8% | +34.2% | 0.7x | — | -1.6% | +4.1% | $5.06 | New 52w high+3.8% Δopen2w +34% |
| LQDA Liquidia Corporation Common Stock | Breakout | No follow-through | Jun 221d | +3.5% | +22.1% | 1.2x | — | -1.9% | +2.1% | $74.04 | New 52w high+3.5% Δopen2w +22% |
| SYRE Spyre Therapeutics, Inc. Common Stock | Breakout | No follow-through | Jun 221d | +5.6% | +36.2% | 2.5x | — | -3.3% | +1.7% | $97.05 | New 52w high+5.6% Δopen2w +36% |
| LRCX Lam Research Corp | Breakout | No follow-through | Jun 221d | +2.8% | +35.0% | 1.3x | +40.8% | -9.3% | -7.9% | $371.33 | New 52w high+2.8% Δopen2w +35% |
| TXN Texas Instruments Incorporated | Breakout | No follow-through | Jun 221d | +1.3% | +16.6% | 1.0x | +31.2% | -8.4% | -4.8% | $304.36 | New 52w high+1.3% Δopen2w +17% |
| KLAC KLA Corporation Common Stock | Breakout | No follow-through | Jun 221d | +1.3% | +39.5% | 0.9x | +40.9% | -9.2% | -6.7% | $244.49 | New 52w high+1.3% Δopen2w +40% |
| TGTX TG Therapeutics, Inc. | Breakout | No follow-through | Jun 221d | -0.4% | +35.5% | 1.6x | +300.0% | -0.8% | +2.1% | $53.94 | New 52w high-0.4% Δopen2w +35% |
| XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. | Breakout | No follow-through | Jun 221d | +1.1% | +9.3% | 0.9x | +40.0% | -0.3% | +1.4% | $20.03 | New 52w high+1.1% Δopen2w +9% |
| TRVI Trevi Therapeutics, Inc. Common Stock | Breakout | No follow-through | Jun 221d | +1.7% | +32.9% | 1.9x | — | -1.9% | +2.5% | $17.38 | New 52w high+1.7% Δopen2w +33% |
| TER Teradyne, Inc. Common Stock | Breakout | No follow-through | Jun 221d | +0.2% | +27.7% | 1.0x | +314.8% | -8.1% | -6.2% | $420.12 | New 52w high+0.2% Δopen2w +28% |
| GVA Granite Construction Inc. | Breakout | No follow-through | Jun 221d | +3.4% | +7.2% | 1.9x | — | -0.9% | +0.9% | $150.08 | New 52w high+3.4% Δopen2w +7% |
| KYMR Kymera Therapeutics, Inc. Common Stock | Breakout | No follow-through | Jun 221d | +7.1% | +34.2% | 4.5x | — | -1.2% | +1.2% | $98.25 | New 52w high+7.1% Δopen2w +34% |
| ING ING Groep N.V. American Depositary Shares | Breakout | No follow-through | Jun 221d | +0.6% | +8.5% | 1.1x | — | -1.7% | -1.0% | $31.65 | New 52w high+0.6% Δopen2w +9% |
| TRU TransUnion | Breakdown | No follow-through | Jun 221d | +0.8% | -8.8% | 1.2x | +172.0% | +2.4% | +1.4% | $65.96 | New 52w low+0.8% Δopen2w -9% |
| ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | Breakdown | No follow-through | Jun 221d | +1.5% | -8.2% | 2.3x | — | +3.2% | -0.3% | $15.05 | New 52w low+1.5% Δopen2w -8% |
| CRM Salesforce, Inc. | Breakdown | No follow-through | Jun 221d | 0.0% | -19.1% | 1.1x | +52.2% | +2.2% | +0.5% | $153.42 | New 52w low-0.0% Δopen2w -19% |
| EXLS ExlService Holdings, Inc. | Breakdown | No follow-through | Jun 221d | -0.8% | -13.7% | 1.0x | +7.5% | +2.1% | +0.2% | $26.16 | New 52w low-0.8% Δopen2w -14% |
| TYL Tyler Technologies, Inc. | Breakdown | No follow-through | Jun 221d | +1.2% | -11.8% | 1.2x | +2.2% | +1.4% | 0.0% | $279.14 | New 52w low+1.2% Δopen2w -12% |
| CPRT Copart Inc | Breakdown | No follow-through | Jun 221d | -1.1% | -4.8% | 1.0x | +2.4% | +0.4% | +0.1% | $29.60 | New 52w low-1.1% Δopen2w -5% |
| INGR Ingredion Incorporated | Breakdown | No follow-through | Jun 221d | -0.2% | -2.6% | 1.1x | -26.0% | +0.6% | -0.4% | $97.98 | New 52w low-0.2% Δopen2w -3% |
| ADSK Autodesk Inc | Breakdown | No follow-through | Jun 221d | -1.2% | -18.4% | 1.4x | +231.4% | +0.6% | -0.3% | $188.78 | New 52w low-1.2% Δopen2w -18% |
| BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | Breakdown | No follow-through | Jun 221d | -4.0% | -20.3% | 1.7x | +10.5% | +0.9% | -0.3% | $63.88 | New 52w low-4.0% Δopen2w -20% |
| ACN Accenture PLC | Breakdown | No follow-through | Jun 221d | -0.1% | -30.0% | 4.0x | +8.9% | +1.7% | -0.3% | $127.01 | New 52w low-0.1% Δopen2w -30% |
| TRI Thomson Reuters Corporation Common Shares | Breakdown | No follow-through | Jun 221d | -2.0% | -11.0% | 1.1x | — | +5.4% | +2.2% | $80.71 | New 52w low-2.0% Δopen2w -11% |
| MMS MAXIMUS, Inc. | Breakdown | No follow-through | Jun 221d | -2.5% | -10.7% | 2.2x | +6.5% | +3.5% | +0.8% | $55.92 | New 52w low-2.5% Δopen2w -11% |
| KR The Kroger Co. | Breakdown | No follow-through | Jun 221d | -1.4% | -12.3% | 1.5x | +45.6% | +2.3% | +0.8% | $57.05 | New 52w low-1.4% Δopen2w -12% |
| GWRE GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. | Breakdown | No follow-through | Jun 221d | -3.1% | -24.5% | 1.0x | -64.8% | +6.8% | +0.9% | $109.63 | New 52w low-3.1% Δopen2w -25% |
| RWAY Runway Growth Finance Corp. Common Stock | Breakdown | No follow-through | Jun 221d | -3.6% | -13.0% | 0.9x | -2020.0% | +0.6% | -0.7% | $5.39 | New 52w low-3.6% Δopen2w -13% |
| JKHY Henry (Jack) & Associates | Breakdown | No follow-through | Jun 221d | -0.9% | -5.1% | 0.9x | +12.5% | +1.5% | +1.3% | $125.25 | New 52w low-0.9% Δopen2w -5% |
| PEGA Pegasystems Inc | Breakdown | No follow-through | Jun 221d | -0.9% | -15.4% | 1.5x | -80.2% | +1.6% | -1.2% | $29.84 | New 52w low-0.9% Δopen2w -15% |
| LDOS Leidos Holdings, Inc. | Breakdown | No follow-through | Jun 221d | -0.4% | -15.7% | 1.8x | -7.6% | +1.2% | -0.6% | $106.11 | New 52w low-0.4% Δopen2w -16% |
| ZG ZILLOW GROUP INC CLASS A | Breakdown | No follow-through | Jun 221d | -4.2% | -13.9% | 1.3x | +533.3% | +0.3% | -0.7% | $30.56 | New 52w low-4.2% Δopen2w -14% |
| BLKB Blackbaud, Inc. | Breakdown | No follow-through | Jun 221d | +0.6% | -6.3% | 1.3x | +644.4% | +1.6% | +0.1% | $26.97 | New 52w low+0.6% Δopen2w -6% |
| FDP Del Monte Corporation | Breakdown | No follow-through | Jun 221d | -1.1% | -8.9% | 1.4x | -67.2% | +3.6% | +0.8% | $27.86 | New 52w low-1.1% Δopen2w -9% |
| CHTR Charter Comm Inc Del CL A New | Breakdown | No follow-through | Jun 221d | +0.2% | -5.0% | 1.0x | +8.9% | +4.9% | -0.6% | $131.75 | New 52w low+0.2% Δopen2w -5% |
| TVTX Travere Therapeutics, Inc. Common Stock |
| Breakout |
| Follow-through |
| Jun 182d |
| +0.9% |
| +19.4% |
| 3.3x |
| — |
| +1.5% |
| +3.0% |
| $55.95 |
New 52w high+0.9% Δopen2w +19% |
| VCYT Veracyte, Inc. | Breakout | Follow-through | Jun 182d | +3.2% | +7.4% | 3.3x | +288.9% | +0.3% | +2.0% | $53.79 | New 52w high+3.2% Δopen2w +7% |
| ATRO Astronics Corp | Breakout | Follow-through | Jun 182d | -2.4% | +10.7% | 2.3x | +157.7% | +2.7% | +4.0% | $82.70 | New 52w high-2.4% Δopen2w +11% |
| BFLY Butterfly Network, Inc. | Breakout | No follow-through | Jun 182d | +23.4% | +71.5% | 12x | — | -13.8% | -0.8% | $7.67 | New 52w high+23.4% Δopen2w +71% |
| STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | Breakout | No follow-through | Jun 182d | -5.6% | +15.6% | 2.4x | +108.3% | -3.0% | +5.4% | $1038.59 | New 52w high-5.6% Δopen2w +16% |
| WDC Western Digital Corp. | Breakout | No follow-through | Jun 182d | -2.3% | +29.7% | 2.2x | +477.5% | -10.1% | +4.5% | $670.75 | New 52w high-2.3% Δopen2w +30% |
| SNEX StoneX Group Inc. Common Stock | Breakout | No follow-through | Jun 182d | +3.2% | +21.9% | 2.2x | +46.8% | -0.8% | +2.1% | $137.94 | New 52w high+3.2% Δopen2w +22% |
| CDNA CareDx, Inc. | Breakout | No follow-through | Jun 182d | +9.4% | +13.2% | 3.5x | — | -4.0% | +2.3% | $25.12 | New 52w high+9.4% Δopen2w +13% |
| PRM Perimeter Solutions, Inc. | Breakout | No follow-through | Jun 182d | +5.7% | +23.9% | 2.9x | +22.2% | -5.2% | +0.1% | $35.81 | New 52w high+5.7% Δopen2w +24% |
| CAKE Cheesecake Factory (The) | Breakout | No follow-through | Jun 182d | +0.7% | +20.9% | 1.1x | +52.2% | -0.2% | +1.9% | $77.05 | New 52w high+0.7% Δopen2w +21% |
| IEX IDEX Corporation | Breakout | No follow-through | Jun 182d | -1.0% | +4.0% | 3.8x | +27.8% | -1.7% | +0.9% | $221.17 | New 52w high-1.0% Δopen2w +4% |
| ADBE Adobe Inc. | Breakdown | No follow-through | Jun 182d | +0.8% | -24.5% | 2.1x | +7.9% | +1.2% | -2.0% | $197.43 | New 52w low+0.8% Δopen2w -24% |
| MRNA Moderna, Inc. Common Stock | Breakout | No follow-through | Jun 182d | 0.0% | +24.0% | 4.0x | — | -4.6% | +2.4% | $61.00 | New 52w high0.0% Δopen2w +24% |
| INFY Infosys Limited American Depositary Shares | Breakdown | No follow-through | Jun 182d | -2.3% | -15.9% | 3.4x | — | +2.1% | +0.1% | $10.79 | New 52w low-2.3% Δopen2w -16% |
| ACI Albertsons Companies, Inc. | Breakdown | No follow-through | Jun 182d | -4.8% | -15.3% | 2.7x | -393.1% | +3.4% | -1.0% | $13.91 | New 52w low-4.8% Δopen2w -15% |
| LILA Liberty Latin America Ltd. Class A Common Stock | Breakdown | No follow-through | Jun 182d | -9.4% | -29.5% | 3.4x | — | +24.0% | -0.6% | $5.95 | New 52w low-9.4% Δopen2w -30% |
| LILAK Liberty Latin America Ltd. Class C Common Stock | Breakdown | No follow-through | Jun 182d | -9.3% | -30.4% | 4.4x | — | +22.8% | -0.6% | $5.88 | New 52w low-9.3% Δopen2w -30% |
| AMKR Amkor Technology Inc |
| Breakout |
| Follow-through |
| Jun 164d |
| +0.4% |
| +15.8% |
| 2.7x |
| +266.7% |
| +0.2% |
| +11.3% |
| $86.72 |
New 52w high+0.4% Δopen2w +16% |
| WKC World Kinect Corporation | Breakout | Follow-through | Jun 126d | +1.0% | +10.1% | 0.7x | — | +0.7% | +1.1% | $31.94 | New 52w high+1.0% Δopen2w +10% |
| HOPE Hope Bancorp, Inc. | Breakout | Follow-through | Jun 126d | +1.1% | +5.2% | 0.9x | +35.3% | +0.2% | +0.7% | $13.21 | New 52w high+1.1% Δopen2w +5% |
| CFFN Capitol Federal Financial, Inc. | Breakout | Follow-through | Jun 126d | +0.9% | +6.2% | 1.0x | +33.3% | +0.5% | +0.9% | $8.29 | New 52w high+0.9% Δopen2w +6% |
| PTC PTC, INC | Breakdown | Follow-through | Jun 126d | -3.9% | -18.1% | 2.4x | +268.9% | -1.2% | -1.5% | $112.33 | New 52w low-3.9% Δopen2w -18% |
| IVT InvenTrust Properties Corp. | Breakout | Follow-through | Jun 117d | -0.4% | +5.4% | 2.2x | -22.2% | 0.0% | +3.3% | $35.01 | New 52w high-0.4% Δopen2w +5% |
| NUVL Nuvalent, Inc. Class A Common Stock | Breakout | Follow-through | Jun 99d | +0.4% | +17.4% | 61x | — | +0.2% | +0.3% | $123.44 | New 52w high+0.4% Δopen2w +17% |
| RXT Rackspace Technology, Inc. Common Stock | Breakout | No follow-through | Jun 173d | +24.8% | +44.5% | 2.9x | — | -3.5% | +5.0% | $7.27 | New 52w high+24.8% Δopen2w +45% |
| TNGX Tango Therapeutics, Inc. | Breakout | No follow-through | Jun 173d | +0.5% | +50.4% | 0.6x | — | -12.1% | -1.9% | $28.39 | New 52w high+0.5% Δopen2w +50% |
| MFG Mizuho Financial Group, Inc. American Depositary Shares (Each representing one-fifth of an Ordinary Share) | Breakout | No follow-through | Jun 173d | +1.1% | +7.2% | 2.6x | — | -4.5% | +2.3% | $9.68 | New 52w high+1.1% Δopen2w +7% |
| BAP Credicorp LTD | Breakout | No follow-through | Jun 173d | +3.2% | +18.2% | 0.8x | — | -4.7% | +3.0% | $368.77 | New 52w high+3.2% Δopen2w +18% |
| WWD Woodward, Inc. | Breakout | No follow-through | Jun 173d | +3.7% | +24.2% | 0.9x | +52.8% | -1.5% | +2.4% | $428.25 | New 52w high+3.7% Δopen2w +24% |
| FVRR Fiverr International Ltd. | Breakdown | No follow-through | Jun 173d | -2.4% | -4.5% | 0.7x | — | +5.5% | +2.4% | $10.15 | New 52w low-2.4% Δopen2w -4% |
| FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | Breakdown | No follow-through | Jun 173d | -2.4% | -1.0% | 1.5x | -65.0% | +1.8% | +0.5% | $8.35 | New 52w low-2.4% Δopen2w -1% |
| MAT Mattel, Inc. | Breakdown | No follow-through | Jun 173d | -3.3% | -4.7% | 1.3x | — | +0.7% | -0.4% | $13.77 | New 52w low-3.3% Δopen2w -5% |
| DLB Dolby Laboratories, Inc.Class A | Breakdown | No follow-through | Jun 173d | -2.6% | -6.7% | 1.1x | -21.4% | +1.7% | -1.0% | $52.11 | New 52w low-2.6% Δopen2w -7% |
| TRMB Trimble Inc. Common Stock | Breakdown | No follow-through | Jun 173d | -2.7% | -12.0% | 1.2x | +55.6% | +0.7% | -1.9% | $49.19 | New 52w low-2.7% Δopen2w -12% |
| NUS NuSkin Enterprises, Inc. | Breakdown | No follow-through | Jun 173d | -1.4% | -5.7% | 1.5x | -98.1% | +3.6% | -0.4% | $5.16 | New 52w low-1.4% Δopen2w -6% |
| LION Lionsgate Studios Corp. | Breakout | No follow-through | Jun 164d | +13.3% | +18.5% | 4.7x | — | -8.3% | -3.1% | $15.00 | New 52w high+13.3% Δopen2w +18% |
| PEB Pebblebrook Hotel Trust | Breakout | No follow-through | Jun 164d | +4.3% | +21.6% | 2.7x | — | -5.3% | +1.1% | $18.36 | New 52w high+4.3% Δopen2w +22% |
| MLI Mueller Industries, Inc. | Breakout | No follow-through | Jun 164d | -0.7% | +5.7% | 1.0x | +55.4% | -1.2% | +2.2% | $136.33 | New 52w high-0.7% Δopen2w +6% |
| SMTC Semtech Corp | Breakout | No follow-through | Jun 155d | -0.3% | +16.5% | 0.8x | +22.7% | -6.3% | +0.8% | $163.28 | New 52w high-0.3% Δopen2w +17% |
| RSI Rush Street Interactive, Inc. | Breakout | No follow-through | Jun 155d | +0.4% | +18.6% | 1.3x | +60.0% | -2.0% | +2.8% | $29.51 | New 52w high+0.4% Δopen2w +19% |
| JBL Jabil Inc. | Breakout | No follow-through | Jun 155d | -3.1% | +7.1% | 1.1x | +96.2% | -3.3% | +11.2% | $372.99 | New 52w high-3.1% Δopen2w +7% |
| HUN Huntsman Corporation | Breakout | No follow-through | Jun 155d | -0.1% | +5.9% | 0.7x | — | -28.4% | -6.0% | $11.38 | New 52w high-0.1% Δopen2w +6% |
| SKT Tanger Inc. | Breakout | No follow-through | Jun 155d | +0.1% | +14.7% | 1.6x | +41.2% | -1.5% | +0.1% | $40.02 | New 52w high+0.1% Δopen2w +15% |
| ROKU Roku, Inc. Class A Common Stock | Breakout | No follow-through | Jun 126d | +15.1% | +10.4% | 7.1x | — | -6.0% | +1.5% | $135.06 | New 52w high+15.1% Δopen2w +10% |
| PBI Pitney Bowes Inc. | Breakout | No follow-through | Jun 126d | +1.1% | +7.6% | 1.1x | +105.3% | -1.6% | +4.5% | $17.05 | New 52w high+1.1% Δopen2w +8% |
| NUE Nucor Corporation | Breakout | No follow-through | Jun 126d | +0.6% | +6.5% | 0.9x | +382.1% | -10.0% | +1.7% | $239.63 | New 52w high+0.6% Δopen2w +7% |
| STLD Steel Dynamics Inc | Breakout | No follow-through | Jun 126d | -0.3% | +8.7% | 0.7x | +93.1% | -13.8% | +2.1% | $243.69 | New 52w high-0.3% Δopen2w +9% |
| UNIT Uniti Group Inc. Common Stock | Breakout | No follow-through | Jun 126d | +1.0% | +13.6% | 1.2x | -780.0% | -9.7% | +1.5% | $11.51 | New 52w high+1.0% Δopen2w +14% |
| MAC The Macerich Company | Breakout | No follow-through | Jun 126d | +0.9% | +13.0% | 0.8x | — | -4.2% | +1.1% | $24.39 | New 52w high+0.9% Δopen2w +13% |
| EWBC East-West Bancorp Inc | Breakout | No follow-through | Jun 126d | +1.3% | +8.2% | 1.3x | +23.6% | -1.3% | +2.5% | $130.89 | New 52w high+1.3% Δopen2w +8% |
| UNM Unum Group | Breakout | No follow-through | Jun 126d | +0.8% | +11.4% | 1.5x | +33.0% | -1.5% | +0.5% | $91.34 | New 52w high+0.8% Δopen2w +11% |
| SFNC Simmons First National Corp | Breakout | No follow-through | Jun 126d | +0.7% | +4.9% | 0.8x | +80.8% | -0.1% | +0.3% | $22.48 | New 52w high+0.7% Δopen2w +5% |
| KRG Kite Realty Group Trust | Breakout | No follow-through | Jun 126d | +0.1% | +6.6% | 1.9x | -45.5% | -2.1% | +0.1% | $28.62 | New 52w high+0.1% Δopen2w +7% |
| KIM Kimco Realty Corp. | Breakout | No follow-through | Jun 126d | +0.5% | +7.6% | 1.3x | — | -2.8% | +0.4% | $25.19 | New 52w high+0.5% Δopen2w +8% |
| WEST Westrock Coffee Company Common Stock | Breakout | No follow-through | Jun 117d | +5.8% | +18.5% | 2.2x | — | -4.3% | +3.0% | $9.08 | New 52w high+5.8% Δopen2w +18% |
| ARKO ARKO Corp. Common Stock | Breakout | No follow-through | Jun 117d | +6.5% | +10.3% | 1.6x | — | -10.8% | +1.3% | $7.71 | New 52w high+6.5% Δopen2w +10% |
| TEO Telecom Argentina S.A. | Breakout | No follow-through | Jun 117d | +10.4% | +15.7% | 3.2x | — | -18.5% | +2.3% | $13.03 | New 52w high+10.4% Δopen2w +16% |
| EXEL Exelixis Inc | Breakout | No follow-through | Jun 117d | +1.6% | +4.0% | 0.7x | +43.6% | -4.0% | +0.7% | $51.34 | New 52w high+1.6% Δopen2w +4% |
| CASY Casey's General Stores Inc | Breakout | No follow-through | Jun 117d | -0.3% | +17.3% | 1.4x | +49.8% | -9.2% | +1.2% | $831.89 | New 52w high-0.3% Δopen2w +17% |
| LAUR Laureate Education, Inc. Common Stock | Breakout | No follow-through | Jun 117d | +4.1% | +16.8% | 1.1x | +88.5% | -3.6% | +0.9% | $36.58 | New 52w high+4.1% Δopen2w +17% |
| OII Oceaneering International Inc. | Breakout | No follow-through | Jun 108d | +0.5% | +1.3% | 1.0x | -26.5% | -7.7% | +2.2% | $36.28 | New 52w high+0.5% Δopen2w +1% |
| EC Ecopetrol S.A | Breakout | No follow-through | Jun 108d | +1.6% | +8.6% | 1.0x | — | -4.3% | +9.5% | $15.51 | New 52w high+1.6% Δopen2w +9% |
| KO Coca-Cola Company | Breakout | No follow-through | Jun 108d | +1.1% | +2.4% | 1.3x | +57.1% | -3.9% | +0.5% | $80.31 | New 52w high+1.1% Δopen2w +2% |
| MOMO Hello Group Inc. American Depositary Shares | Breakdown | No follow-through | Jun 108d | +0.4% | -9.3% | 1.2x | — | +1.3% | -1.9% | $5.55 | New 52w low+0.4% Δopen2w -9% |
| PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | Breakdown | No follow-through | Jun 108d | -2.5% | -5.9% | 1.0x | — | +1.9% | -0.3% | $10.05 | New 52w low-2.5% Δopen2w -6% |
| CMCO Columbus McKinnon Corp/NY | Breakdown | No follow-through | Jun 108d | -5.5% | -25.6% | 1.3x | — | +15.8% | -1.1% | $14.04 | New 52w low-5.5% Δopen2w -26% |
