Day Tape brief
daytapemassive
Day Tape — Thursday, July 9, 2026 (close)
Breadth: RISK-ON — broad trend up. Trend-up 8 · Range 1 · Trend-down 0. Always-in Long 1 / Short 0 / Unclear 8, across 9 names.

| Symbol | Chg | Day type | Always-in |
|---|---|---|---|
| SPY | +0.84% | Bull Trend | Unclear |
| QQQ | +1.65% | Bull TFO | Unclear |
| NVDA | -0.67% | Range | Unclear |
| TSLA | +3.17% | Bull Trend | Unclear |
| META | +4.67% | Bull Trend | Long |
| GOOGL | -0.84% | Bull TFO | Unclear |
| AAPL | +0.89% | Bull Trend | Unclear |
| MSFT | +0.26% | Bull Trend | Unclear |
| AMZN | +1.37% | Bull Trend | Unclear |
SPY — full tape
