Forex & Crypto
Forex and crypto instruments ranked by tradeability (a 1–99 blend of liquidity and spread tightness) and relative strength. Each row shows the live spread, RS and its trend slope, liquidity, and a mini chart — click the chart to expand it. Click any column to re-sort; toggle Forex / Crypto below.
| Symbol | 3-mo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUD/CHF 0.55769 · -0.0%· Australian Dollar / Swiss Franc | 92 | 8 | +0.0%/wk | 99 | 1.7 pip | weak | |
| 2 | EUR/GBP 0.86300 · +0.0%· Euro / British Pound | 82 | 55 | +0.0%/wk | 70 | 1.1 pip | stacked | |
| 3 | EUR/JPY 184.530 · -0.0%· Euro / Japanese Yen | 76 | 92 | +0.0%/wk | 92 | 2.7 pip | stacked | |
| 4 | AUD/JPY 111.573 · -0.1%· Australian Dollar / Japanese Yen | 73 | 41 | +0.0%/wk | 77 | 2.2 pip | mixed | |
| 5 | AUD/USD 0.68951 · -0.1%· Australian Dollar / US Dollar | 71 | 1 | -0.0%/wk | 55 | 1.3 pip | weak | |
| 6 | EUR/AUD 1.65385 · +0.0%· Euro / Australian Dollar | 68 | 99 | +0.0%/wk | 88 | 3.6 pip | stacked | |
| 7 | USD/CHF 0.80880 · +0.0%· US Dollar / Swiss Franc | 67 | 5 | +0.0%/wk | 52 | 1.4 pip | weak | |
| 8 | CHF/JPY 200.076 · -0.0%· Swiss Franc / Japanese Yen | 67 | 88 | +0.0%/wk | 95 | 3.7 pip | stacked | |
| 9 | AUD/NZD 1.21972 · +0.0%· Australian Dollar / New Zealand Dollar | 63 | 16 | -0.0%/wk | 84 | 3.7 pip | weak | |
| 10 | EUR/USD 1.14039 · -0.0%· Euro / US Dollar | 58 | 95 | +0.0%/wk | 37 | 1.4 pip | stacked | |
| 11 | GBP/USD 1.32124 · -0.1%· British Pound / US Dollar | 58 | 70 | +0.0%/wk | 48 | 1.9 pip | stacked | |
| 12 | EUR/CHF 0.92224 · -0.0%· Euro / Swiss Franc | 55 | 45 | +0.0%/wk | 45 | 2.2 pip | stacked | |
| 13 | GBP/JPY 213.795 · -0.1%· British Pound / Japanese Yen | 55 | 37 | +0.0%/wk | 59 | 3.2 pip | stacked | |
| 14 | GBP/AUD 1.91605 · -0.0%· British Pound / Australian Dollar | 55 | 77 | +0.0%/wk | 81 | 4.4 pip | stacked | |
| 15 | EUR/CAD 1.61797 · +0.0%· Euro / Canadian Dollar | 52 | 81 | +0.0%/wk | 66 | 3.7 pip | stacked | |
| 16 | GBP/CHF 1.06850 · -0.0%· British Pound / Swiss Franc | 52 | 30 | +0.0%/wk | 74 | 3.8 pip | weak | |
| 17 | USD/CAD 1.41885 · +0.0%· US Dollar / Canadian Dollar | 49 | 23 | -0.0%/wk | 30 | 1.8 pip | mixed | |
| 18 | NZD/USD 0.56526 · -0.1%· New Zealand Dollar / US Dollar | 49 | 74 | +0.0%/wk | 41 | 2.3 pip | mixed | |
| 19 | USD/JPY 161.810 · +0.0%· US Dollar / Japanese Yen | 45 | 34 | +0.0%/wk | 19 | 1.5 pip | stacked | |
| 20 | AUD/CAD 0.97835 · -0.0%· Australian Dollar / Canadian Dollar | 42 | 19 | -0.0%/wk | 34 | 2.6 pip | mixed | |
| 21 | GBP/CAD 1.87465 · -0.0%· British Pound / Canadian Dollar | 41 | 59 | -0.0%/wk | 63 | 5.1 pip | mixed | |
| 22 | NZD/JPY 91.468 · -0.1%· New Zealand Dollar / Japanese Yen | 34 | 84 | +0.0%/wk | 26 | 3.4 pip | mixed | |
| 23 | CAD/CHF 0.56990 · +0.1%· Canadian Dollar / Swiss Franc | 27 | 12 | +0.0%/wk | 5 | 2.3 pip | weak | |
| 24 | CAD/JPY 114.036 · -0.0%· Canadian Dollar / Japanese Yen | 23 | 63 | +0.0%/wk | 23 | 3.8 pip | stacked | |
| 25 | NZD/CHF 0.45707 · +0.0%· New Zealand Dollar / Swiss Franc | 17 | 26 | +0.0%/wk | 1 | 3.5 pip | mixed | |
| 26 | NZD/CAD 0.80192 · -0.0%· New Zealand Dollar / Canadian Dollar | 14 | 48 | -0.0%/wk | 16 | 4.5 pip | mixed | |
| 27 | GBP/NZD 2.33706 · -0.0%· British Pound / New Zealand Dollar | 8 | 52 | -0.0%/wk | 12 | 9.3 pip | mixed | |
| 28 | EUR/NZD 2.01731 · +0.0%· Euro / New Zealand Dollar | 7 | 66 | +0.0%/wk | 8 | 6.2 pip | mixed |
Source: Massive aggregates at the selected timeframe · refreshed every 30 min. RS is a 1–99 relative-strength rating (blended momentum over the timeframe's bars) ranked within each asset class; Slope is the trend slope; Trend is the 50/200-bar stack; Liquidity is ranked from average dollar volume (crypto) or tick volume (FX). Spread is the live venue bid/ask where available — crypto via Kraken, FX via OANDA — and falls back to a typical-spread reference (marked “ref”) when a venue quote isn't configured; pips for FX, % for crypto. The FX list is a 28-pair universe (7 majors + 21 crosses, no exotics); the crypto set is the major liquid coins. Not investment advice.