Day Tape brief
daytapemassive
Day Tape — Friday, July 10, 2026 (close)
Breadth: MIXED / TWO-SIDED tape. Trend-up 4 · Range 2 · Trend-down 3. Always-in Long 0 / Short 0 / Unclear 9, across 9 names.

| Symbol | Chg | Day type | Always-in |
|---|---|---|---|
| SPY | +0.42% | Bull TFO | Unclear |
| QQQ | +0.31% | Bull TFO | Unclear |
| NVDA | +4.03% | Bull Trend | Unclear |
| TSLA | +0.28% | Range | Unclear |
| META | +5.99% | Bull TFO | Unclear |
| GOOGL | -0.55% | Bear TTR | Unclear |
| AAPL | -0.28% | Range | Unclear |
| MSFT | +0.19% | Bear TFO | Unclear |
| AMZN | -0.69% | Bear Trend | Unclear |
SPY — full tape
