Forex & Crypto
Forex and crypto instruments ranked by tradeability (a 1–99 blend of liquidity and spread tightness) and relative strength. Each row shows the live spread, RS and its trend slope, liquidity, and a mini chart — click the chart to expand it. Click any column to re-sort; toggle Forex / Crypto below.
| Symbol | 3-mo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUD/CHF 0.55756 · +0.1%· Australian Dollar / Swiss Franc | 90 | 37 | -0.1%/wk | 99 | 1.9 pip | weak | |
| 2 | EUR/GBP 0.86279 · -0.0%· Euro / British Pound | 81 | 48 | -0.0%/wk | 74 | 1.4 pip | weak | |
| 3 | USD/CHF 0.80872 · -0.0%· US Dollar / Swiss Franc | 72 | 92 | +0.2%/wk | 59 | 1.4 pip | stacked | |
| 4 | EUR/JPY 184.497 · +0.0%· Euro / Japanese Yen | 72 | 45 | -0.1%/wk | 84 | 2.7 pip | weak | |
| 5 | CHF/JPY 200.121 · +0.0%· Swiss Franc / Japanese Yen | 69 | 34 | -0.1%/wk | 95 | 3.8 pip | mixed | |
| 6 | GBP/CHF 1.06810 · -0.0%· British Pound / Swiss Franc | 66 | 70 | +0.0%/wk | 92 | 3.8 pip | stacked | |
| 7 | GBP/USD 1.32105 · +0.0%· British Pound / US Dollar | 65 | 26 | -0.2%/wk | 55 | 1.9 pip | weak | |
| 8 | AUD/JPY 111.600 · +0.1%· Australian Dollar / Japanese Yen | 61 | 23 | -0.2%/wk | 63 | 2.5 pip | weak | |
| 9 | EUR/AUD 1.65320 · -0.0%· Euro / Australian Dollar | 60 | 77 | +0.1%/wk | 88 | 4.3 pip | stacked | |
| 10 | EUR/CHF 0.92180 · -0.0%· Euro / Swiss Franc | 59 | 66 | +0.0%/wk | 52 | 2.2 pip | mixed | |
| 11 | EUR/USD 1.13986 · +0.0%· Euro / US Dollar | 58 | 19 | -0.2%/wk | 41 | 1.5 pip | weak | |
| 12 | USD/JPY 161.854 · +0.0%· US Dollar / Japanese Yen | 58 | 81 | +0.1%/wk | 30 | 1.3 pip | stacked | |
| 13 | USD/CAD 1.41954 · -0.0%· US Dollar / Canadian Dollar | 58 | 88 | +0.2%/wk | 48 | 1.9 pip | stacked | |
| 14 | EUR/CAD 1.61797 · +0.0%· Euro / Canadian Dollar | 58 | 55 | -0.0%/wk | 81 | 3.9 pip | mixed | |
| 15 | NZD/USD 0.56485 · +0.0%· New Zealand Dollar / US Dollar | 53 | 1 | -0.3%/wk | 45 | 2.4 pip | weak | |
| 16 | AUD/NZD 1.22053 · +0.1%· Australian Dollar / New Zealand Dollar | 53 | 74 | +0.1%/wk | 66 | 3.7 pip | mixed | |
| 17 | GBP/AUD 1.91601 · -0.0%· British Pound / Australian Dollar | 49 | 84 | +0.1%/wk | 77 | 5.5 pip | stacked | |
| 18 | GBP/CAD 1.87525 · +0.0%· British Pound / Canadian Dollar | 47 | 63 | -0.0%/wk | 70 | 5.2 pip | stacked | |
| 19 | AUD/USD 0.68942 · +0.0%· Australian Dollar / US Dollar | 44 | 8 | -0.2%/wk | 12 | 1.4 pip | weak | |
| 20 | AUD/CAD 0.97873 · +0.1%· Australian Dollar / Canadian Dollar | 41 | 30 | -0.1%/wk | 34 | 2.8 pip | weak | |
| 21 | CAD/JPY 114.018 · +0.0%· Canadian Dollar / Japanese Yen | 37 | 41 | -0.1%/wk | 37 | 3.7 pip | mixed | |
| 22 | CAD/CHF 0.56910 · -0.1%· Canadian Dollar / Swiss Franc | 37 | 59 | +0.1%/wk | 19 | 2.4 pip | weak | |
| 23 | NZD/JPY 91.418 · -0.0%· New Zealand Dollar / Japanese Yen | 34 | 5 | -0.2%/wk | 26 | 3.4 pip | weak | |
| 24 | GBP/JPY 213.831 · +0.0%· British Pound / Japanese Yen | 33 | 52 | -0.1%/wk | 23 | 3.2 pip | mixed | |
| 25 | NZD/CHF 0.45640 · -0.1%· New Zealand Dollar / Swiss Franc | 17 | 16 | -0.1%/wk | 1 | 3.6 pip | weak | |
| 26 | NZD/CAD 0.80171 · -0.0%· New Zealand Dollar / Canadian Dollar | 11 | 12 | -0.2%/wk | 8 | 4.6 pip | weak | |
| 27 | GBP/NZD 2.33867 · +0.0%· British Pound / New Zealand Dollar | 10 | 99 | +0.2%/wk | 16 | 9.1 pip | stacked | |
| 28 | EUR/NZD 2.01763 · +0.0%· Euro / New Zealand Dollar | 5 | 95 | +0.1%/wk | 5 | 6.4 pip | stacked |
Source: Massive aggregates at the selected timeframe · refreshed every 30 min. RS is a 1–99 relative-strength rating (blended momentum over the timeframe's bars) ranked within each asset class; Slope is the trend slope; Trend is the 50/200-bar stack; Liquidity is ranked from average dollar volume (crypto) or tick volume (FX). Spread is the live venue bid/ask where available — crypto via Kraken, FX via OANDA — and falls back to a typical-spread reference (marked “ref”) when a venue quote isn't configured; pips for FX, % for crypto. The FX list is a 28-pair universe (7 majors + 21 crosses, no exotics); the crypto set is the major liquid coins. Not investment advice.